檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2025年高安市藍(lán)坊高豐加油站 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
發(fā)布時(shí)間:2025-12-22
點(diǎn)擊量:6
用人單位名稱(chēng) | 高安市藍(lán)坊高豐加油站 | ||
用人單位注冊(cè)地址 | 江西省宜春市高安市藍(lán)坊鎮(zhèn)漢塘 | ||
聯(lián)系人 | 蔡建榮 | ||
報(bào)告名稱(chēng)及編號(hào) | 工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 ( 宜安健檢字第2025-593號(hào)) | ||
項(xiàng)目組人員 | 羅榕、宋寶來(lái)、周新宇、王仁平、鐘斌 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 羅榕、宋寶來(lái) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2025 年 11 月 29 日 | 用人單位陪同人 | 蔡建榮 |
采樣與測(cè)量人員 | 周新宇、王仁平 | ||
采樣與測(cè)量時(shí)間 | 2025 年 12 月 2 日 | 用人單位陪同人 | 蔡建榮 |
現(xiàn)場(chǎng)照片(現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及現(xiàn)場(chǎng)采樣與測(cè)量照片,含企業(yè)名稱(chēng)或標(biāo)識(shí)的合影照片) | |||
![]() | |||
上一篇:2025年高安市藍(lán)坊贛龍加油站 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
下一篇:2025年高安市路通加油站 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)記錄表
返回







